Squad 1 - Main match #1
16 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Rasmussen | DEN | PO | Yes | |
| 2 | Ib Steen Jørgensen | DEN | PO | S | Yes |
| 3 | Gerhard Wirenfeldt | DEN | P | SS | Yes |
| 4 | Henrik Laursen | DEN | S- | Yes | |
| 5 | Pavel Ibenforth | DEN | P | Yes | |
| 6 | Morten Vestergaard | DEN | PO | S | Yes |
| 7 | Gert Erling Hansen | DEN | PO | SS | Yes |
| 8 | David K. Grainger | DEN | O+ | Yes | |
| 9 | Henrik Holm | DEN | O+ | SS | Yes |
| 10 | Kurt Hyldgaard Jensen | DEN | P | S | Yes |
| 11 | Jens Martin Sørensen | DEN | PO | Yes | |
| 12 | Kim Stephan juul Jensen | DEN | PO | Yes | |
| 13 | søren Diderichsen | DEN | S- | Yes | |
| 14 | Arne Karsberg | DEN | PO | SS | Yes |
| 15 | Mads Hedegård Nielsen | DEN | C- | Yes | |
| 16 | Lukas Lautrup Rasmussen | DEN | P | Yes |
Squad 2 - Main match #2
14 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Himpers | NED | C- | S | Yes |
| 2 | Ben Vermeeren | NED | PO | Yes | |
| 3 | Lasse Hovland Tjørhom | NOR | S- | Yes | |
| 4 | Atle Olsen | NOR | PO | Yes | |
| 5 | Andre Kolle-Neverdal | NOR | PO | S | Yes |
| 6 | Tor Holst | NOR | PO | SS | Yes |
| 7 | Enok Lobekk | NOR | PO | Yes | |
| 8 | Rik Westerbeke | NED | S- | Yes | |
| 9 | Henning Aase | NOR | O+ | Yes | |
| 10 | Helge Aase | NOR | O+ | SS | Yes |
| 11 | Einar Nysted | NOR | O+ | S | Yes |
| 12 | Kennet Horpestad | NOR | PO | Yes | |
| 13 | Linh Bui | NOR | S- | Yes | |
| 14 | Stian Isosaari Pettersen | NOR | PO | S | Yes |
Squad 3 - Main match #3
15 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brandenhoff | DEN | O+ | S | Yes |
| 2 | casper Vogelsang | DEN | PO | S | Yes |
| 3 | Ronni Petersen | DEN | P | Yes | |
| 4 | Dragan Simic | SWE | PO | S | Yes |
| 5 | Michael Stefansen | DEN | P | S | Yes |
| 6 | Dannie Høg | DEN | P | S | Yes |
| 7 | Hans Jørgen Holbek | DEN | PO | S | Yes |
| 8 | Martin Kæseler | DEN | PO | Yes | |
| 9 | Jan Bodé | DEN | S- | SS | Yes |
| 10 | Kent Holm | DEN | S- | SS | Yes |
| 11 | Mattias Haapaniemi | SWE | PO | S | Yes |
| 12 | Gorm Toft | DEN | S- | Yes | |
| 13 | Bent Ole Sørensen | DEN | O- | SS | Yes |
| 14 | kenneth kleist | DEN | P | S | Yes |
| 15 | Theis Nielsen | DEN | P | Yes |
Squad 4 - Main match #4
16 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Andersen | DEN | P | Yes | |
| 2 | Lars Hagemann | DEN | PO | SS | Yes |
| 3 | Michael Ford Folkmann | DEN | PO | Yes | |
| 4 | Henrik F. Nielsen | DEN | R- | S | Yes |
| 5 | Jakob Schultz | DEN | R- | S | Yes |
| 6 | Jørgen Rigtrup | DEN | PO | SS | Yes |
| 7 | Emily Grønhøj Frandsen | DEN | PO | L | Yes |
| 8 | Kim Frandsen | DEN | C- | Yes | |
| 9 | Tomas Huseby | NOR | S- | S | Yes |
| 10 | Frank Ingebrethsen | NOR | PO | Yes | |
| 11 | Vigdis Vatne | NOR | PO | L | Yes |
| 12 | Stefan Kryger Starke | DEN | S- | S | Yes |
| 13 | Henrik Lemming | DEN | R- | SS | Yes |
| 14 | Morten Christensen | DEN | P | Yes | |
| 15 | Jonas Holst Larsen | DEN | S- | Yes | |
| 16 | Chresten Uttrup | DEN | C- | SS | No |
Squad 5 - Main match #5
14 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Herstad | DEN | PO | Yes | |
| 2 | Bjørn Severin | DEN | PO | Yes | |
| 3 | Runi Skoubjerg | DEN | S- | Yes | |
| 4 | Tjili Hamann | DEN | S- | L | Yes |
| 5 | Julie Tofte Rasmussen | DEN | PO | L | Yes |
| 6 | Kenneth Ammentorp | DEN | S- | S | Yes |
| 7 | morten jörgensen | SWE | S- | S | Yes |
| 8 | Hans Sunde | NOR | PO | Yes | |
| 9 | Stella Sandin | NOR | P | L | Yes |
| 10 | Peter Herstad | DEN | PO | S | Yes |
| 11 | Patrick Leth | DEN | PO | Yes | |
| 12 | Ricky Leth | DEN | PO | S | Yes |
| 13 | Louise Kiib | DEN | S- | L | Yes |
| 14 | Karen Juul-Petersen | DEN | PO | L | Yes |
Squad 6 - Main match #6
15 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Stålesen | NOR | PO | Yes | |
| 2 | Tone Østreng Tsigakis | NOR | P | L | Yes |
| 3 | Reinert Gustavsen | NOR | PO | Yes | |
| 4 | Morten Strømme | NOR | C- | S | Yes |
| 5 | Boris Niederquell | GER | P | Yes | |
| 6 | Tony ØstrengTsigakis | NOR | PO | SS | Yes |
| 7 | Christian Shellunts-Berg | NOR | P | Yes | |
| 8 | Katharina Hildwein | GER | P | L | Yes |
| 9 | Carsten Fischer | GER | PO | S | Yes |
| 10 | BJØRN ATLE DOVLAND | NOR | C- | Yes | |
| 11 | Frode Mølland | NOR | C- | Yes | |
| 12 | Harald Feragen | NOR | O- | S | Yes |
| 13 | Linn Bakkemo | NOR | P | L | Yes |
| 14 | Espen Birketvedt | NOR | P | Yes | |
| 15 | Rune Vikeby | NOR | PO | SS | Yes |
Squad 7 - Main match #7
16 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Thorsager | DEN | O+ | S | Yes |
| 2 | Stefan Fischer | DEN | PO | Yes | |
| 3 | Mikkel Sloth Pedersen | DEN | P | Yes | |
| 4 | Dan Andersen | DEN | O+ | Yes | |
| 5 | Tim Damgren Madsen | DEN | PO | Yes | |
| 6 | Gert Hougaard | DEN | O+ | SS | Yes |
| 7 | Niels Sørensen | DEN | O+ | S | Yes |
| 8 | Peter Davis | DEN | O+ | S | Yes |
| 9 | christian birk | DEN | O+ | Yes | |
| 10 | Erik Rasmussen | DEN | O+ | SS | Yes |
| 11 | Rene Sørensen | DEN | O+ | SS | Yes |
| 12 | Christian Bagger | DEN | PO | S | Yes |
| 13 | Marc Johnson | DEN | O+ | Yes | |
| 14 | Sune Sørensen | DEN | S- | S | Yes |
| 15 | Thomas Thorhauge | DEN | S- | Yes | |
| 16 | Niels Blirup Jensen | DEN | S- | S | Yes |
Squad 8 - Main match #8
14 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Busch | DEN | S- | SS | Yes |
| 2 | Joerg Kaehler | GER | P | S | Yes |
| 3 | Alexander Skibbe | GER | PO | S | Yes |
| 4 | Martin Höger | GER | P | Yes | |
| 5 | Holger Keijzer | GER | O- | S | Yes |
| 6 | Niels Siats | GER | P | S | Yes |
| 7 | Martin Smukal | GER | S- | S | Yes |
| 8 | Ludwig Bowakow | GER | P | SS | Yes |
| 9 | Olaf Gubien | DEN | S- | S | Yes |
| 10 | Bernd Pantzer | GER | PO | S | Yes |
| 11 | Andre Meyer | GER | PO | SS | Yes |
| 12 | Stefan Hermann | GER | P | Yes | |
| 13 | Leo Hirtens | GER | PO | Yes | |
| 14 | Sissal Skaale | DEN | P | L | Yes |
Squad 9 - Main match #9
16 of 16 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Larsen | DEN | O+ | Yes | |
| 2 | Aleksandar Duracov | DEN | O+ | Yes | |
| 3 | Jan Guldbrandsen | DEN | O+ | S | Yes |
| 4 | Niels Eriksen | DEN | PO | SS | Yes |
| 5 | Michael Schow Rasmussen | DEN | O+ | S | Yes |
| 6 | Michael Gjelsø | DEN | O+ | S | Yes |
| 7 | Flemming Hansen | DEN | O+ | SS | Yes |
| 8 | Jan Høyer | DEN | O+ | S | Yes |
| 9 | Mikkel Eriksen | DEN | PO | Yes | |
| 10 | Carsten Husman | DEN | O+ | Yes | |
| 11 | Rasmus Milling Varmdal | DEN | PO | Yes | |
| 12 | Otto Haue | DEN | PO | Yes | |
| 13 | Bjarne Laursen | DEN | S- | S | Yes |
| 14 | Jürgen Reichardt | GER | PO | SS | Yes |
| 15 | Bosse Jansson | SWE | O+ | SS | Yes |
| 16 | kb svendsen | DEN | O+ | SS | Yes |
Squad 10 - Prematch Wednesday #1
8 of 15 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Peter Bach | DEN | C- | S | Yes |
| 2 | Henrik Thomsen | DEN | S- | No | |
| 3 | Jesper D. Thomsen | DEN | S- | S | No |
| 4 | Tim Riise | DEN | S- | SS | No |
| 5 | Jørgen Pedersen | DEN | PO | SS | No |
| 6 | Michael Valeur | DEN | S- | S | No |
| 7 | Morten M. R. Jensen | DEN | P | S | No |
| 8 | Mohammed Jafer | DEN | P | No |
Squad 11 - Prematch Wednesday #2
0 of 15 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|
Squad 12 - Prematch Friday #1
8 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wendtorff | GER | PO | No | |
| 2 | Niklas Reimann | GER | P | No | |
| 3 | Martin Kühnaß | GER | P | S | No |
| 4 | Rainer Wilhelm | GER | PO | SS | No |
| 5 | Thomas Seidler | GER | S- | No | |
| 6 | Oliver Schnoor | GER | S- | S | No |
| 7 | Olaf Schnoor | GER | P | S | No |
| 8 | Jan Marmulla | GER | P | S | No |
Squad 13 - Prematch Friday #2
5 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Larsen | DEN | C- | No | |
| 2 | Keld Knudsen | DEN | O- | S | No |
| 3 | Kim Wiencken | DEN | S- | SS | No |
| 4 | Kenneth Svendsgaard | DEN | PO | No | |
| 5 | Claus Andersen | DEN | S- | S | No |
Squad 14 - Prematch Friday #3
7 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Neß | GER | PO | No | |
| 2 | Patrick Matzat | GER | P | No | |
| 3 | Carsten Krause | GER | P | S | No |
| 4 | Michaela Prehn | GER | S- | L | No |
| 5 | Daniel Prehn | GER | S- | No | |
| 6 | Torben Tiedemann | GER | S- | No | |
| 7 | Marco Poppenhusen | GER | P | No |
Squad 15 - Prematch Friday #4
8 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Eikemo | NOR | S- | No | |
| 2 | Simon Ravn | NOR | PO | No | |
| 3 | Isabelle Eikemo | NOR | PO | L | No |
| 4 | Martin Ravn | NOR | P | J | No |
| 5 | Yngve Rørstadbotten-Hæve | NOR | PO | No | |
| 6 | Patrick Kolltveit | NOR | P | No | |
| 7 | Christer Kolltveit | NOR | P | No | |
| 8 | Petter Kjekshus | NOR | PO | No |
Squad 16 - Prematch Friday #5
8 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mie Poulsen | DEN | S- | L | No |
| 2 | Lasse Poulsen | DEN | S- | No | |
| 3 | Ingebjørn Solheim | NOR | S- | No | |
| 4 | Olav Vatne | NOR | O+ | No | |
| 5 | Dieter Reichardt | GER | PO | SS | No |
| 6 | Claus Henneberg | DEN | PO | No | |
| 7 | Lars Olesen | DEN | C- | S | No |
| 8 | Ole golten Tellnes | NOR | P | No |
Squad 17 - Prematch Friday #6
8 of 8 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Stampe Madsen | DEN | P | S | No |
| 2 | Brian Friis | DEN | P | S | No |
| 3 | Troels Strand | DEN | P | No | |
| 4 | Ole Mortensen | DEN | O+ | SS | No |
| 5 | Dennis Martlev | DEN | O+ | S | No |
| 6 | Anders Johansen | DEN | S- | No | |
| 7 | Jens Arnfast | DEN | PO | No | |
| 8 | Andreas Danko | DEN | P | No |
Squad 18 - Prematch Unknown/speed tickets
0 of 15 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|
Squad 19 - Not shooting
5 of 15 competitors.
| # | Name | Region | Division | Category | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Laursen | DEN | NS+ | S | No |
| 2 | Laura Henneberg | DEN | NS- | No | |
| 3 | René Christensen | DEN | NS- | No | |
| 4 | Carsten Samuelsen | DEN | NS- | S | No |
| 5 | Steven Rasmussen | DEN | NS- | No |
IPSC Match Administration Lite v. 10.3.1-p1 by Jens Arnfast